獨步山林間
登山行程總表[時序|山區|山岳|行政區] 蕭郎 kennyhpk@yahoo.com.tw, 2024/5/2
[陽明山 |士林天母 |北投 |內湖大直 |南港松山信義 |文山大安 |汐止 |萬里金山 |淡水三芝石門
|基隆 |七堵 |暖暖 |瑞芳 |雙溪 |貢寮 |平溪 |石碇 |深坑 |新店
|坪林 |烏來 |三峽 |土城中和板橋 |樹林鶯歌 |五股八里林口泰山新莊
|桃園 |宜蘭 |新竹 |苗栗 |台中 |彰化 |南投 |雲林 |嘉義 |花蓮 |台南 |高雄 |屏東 |台東
|紐西蘭]

編號 登山行程 地區 日期 累計
陽明山
1797 尖山,市474,頂北投大庄山,紫明溪步道,梔子寮古道,大屯瀑布,白絲瀑布 北投 2023/12/9 2076
1779 大屯谷,小屯山,大屯山西峰、西南峰、西南南峰,市268 北投 2023/7/29 2070
1722 大屯山東北峰、北峰、主峰、東南峰,二子坪 北投三芝 2022/11/15 2012
1714 石梯嶺東北峰,磺嘴山、西峰、北峰,鹿堀坪山,鹿堀山,翠翠谷,榮潤古道 士林萬里金山 2022/9/19 1999
1706 紗帽山 北投 2022/8/7 1988
1695 面天山,向天山 北投 2022/6/26 1985
1687 擎天崗山、東峰,石梯嶺、東北峰,杏林山、北峰 士林 2022/4/24 1978
1679 溪內古道,雞心崙,市195,竹篙山西南峰,竹篙嶺 士林 2022/2/26 1956
1653 大屯溪古道,清風崙,小觀音山西西峰、西峰,水尾山,礦務課28 三芝北投 2021/9/27 1919
1651 向天池,向天山,面天山 北投 2021/9/20 1915
1635 馬槽山,後山,下七股山 陽明山 2021/5/8 1901
1633 金露天宮山,小油坑橋山,小油坑山,七星山北北峰、西北峰、西峰,金露山,七星山南南峰 陽明山 2021/5/1 1898
1631 市253,大屯山西南峰、西峰、南峰,頂湖山東北峰,十八份圳 北投 2021/4/17 1892
1585 絹絲瀑布,竹篙山,竹篙山南峰,菁礐古圳 士林 2020/8/22 1816
1577 大屯瀑布,青春嶺,水車寮步道,竹子湖山,黑森林步道,猴崁古道 北投 2020/6/26 1810
1547 七星山,七星山東峰,夢幻湖山,雞心崙,擎天崗,石梯嶺,頂山,香對山,風櫃嘴步道 北投士林 2020/1/23 1793
1544 二子坪步道,大屯山西峰,大屯山南峰,大屯山,頂湖海芋步道,陽明溪步道 北投 2020/1/5 1790
1536 光武山南峰,忠義山,貴子坑步道,面天坪步道,二子坪步道 北投 2019/12/8 1785
1535 天母古道,紗帽山,橫嶺古道,湖山,半嶺步道,翠峰瀑布 士林北投 2019/12/1 1785
1533 永春寮山,火燒山,向天山,面天山 北投 2019/11/16 1785
1512 金露山,七星山南峰、主峰、北峰、東峰,冷苗步道 陽明山 2019/7/13 1771
1495 下湖海芋步道,青楓步道,頂湖海芋步道,七星山 北投 2019/4/5 1763
1465 魚路古道,大油坑山,擎天崗山東峰,內雙溪古道,新圳頭山,大崎頭步道 金山士林 2018/11/12 1736
1374 二子山東峰、西峰,烘爐山,枕頭山,菜公坑山 陽明山 2017/6/11 1669
1325 小觀音山西峰,北竹子山,長福山,竿尾崙古道,竿尾崙,小觀音山西北峰、北峰、主峰 三芝 2016/8/17 1650
1306 中湖山,七股山,七股山古道,七股山東北峰,中七股山南峰 陽明山 2016/5/14 1638
1292 七星山步道,市259基石,大屯國立公園界標0、1(都找不到) 陽明山 2016/3/13 1633
1229 小油坑山,七星山,七星山東峰,夢幻湖山,竹篙山,石梯嶺,頂山 陽明山 2015/1/11 1594
1219 向天山,面天山,大屯山西峰,大屯山南峰,大屯山 北投 2014/11/16 1584
1210 國立公園山之家,小觀音山西峰,大屯溪古道,小觀音山 三芝北投 2014/9/12 1579
1135 黃嶺埔山,台北四國八十八所石佛之64番、46番、45番、56番,梔子寮古道 陽明山 2013/2/23 1536
1055 七星瀑布,七星公園,七星山東峰,七星山,七星錐,七星山南峰,七星池 陽明山 2011/11/20 1463
991 二子坪,面天山,向天山,向天池 陽明山 2011/2/5 1415
968 頂中股山,魚路古道,擎天崗山 金山 2010/10/12 1413
960 竹篙山南峰,竹篙山,雞心崙,七股山(士林最高峰) 士林 2010/8/28 1412
868 七星山(小百岳)(一等) 陽明山 2009/7/19 1380
817 紗帽山,橫嶺古道 北投 2009/3/8 1349
815 貴子坑山,大屯山西峰,大屯山南峰,中正山,永春寮步道 北投 2009/2/28 1349
775 二子坪步道,大屯山(小百岳) 陽明山 2008/11/2 1322
763 金包里大路(南段),絹絲瀑布,擎天崗,冷水坑 陽明山 2008/9/7 1309
708 大屯瀑布,青春嶺,猴崁水圳古道,竹子湖海芋 陽明山 2008/3/22 1274
707 天母水管路古道,陽明山公園,陽峰古道(南段) 士林北投 2008/3/16 1274
681 林市古道,淡基橫斷古道(小段),杏林山 萬里 2007/11/13 1243
660 菜公坑古道,菜公坑瀑布;淡水屯山里花田 北投淡水 2007/7/11 1229
655 拐圳步道(十八份圳),大屯瀑布,陽峰古道(北段) 北投 2007/6/24 1228
632 高頂山,杏林山,石梯嶺,擎天崗山東峰 士林 2007/3/31 1213
630 天元宮吉野櫻,山子頂古道,向天池,大屯山,中正山 淡水北投 2007/3/22 1213
621 頂湖山,竹子湖海芋 北投 2007/2/22 1200
574 向天池,向天山,面天山,二子坪 北投 2006/9/17 1156
558 淡基橫斷古道:打石窟古道,鹿角坑野溪溫泉 陽明山 2006/7/16 1152
525 半嶺水圳步道,橫嶺古道,小百岳002:七星山,小油坑山 士林 2006/3/10 1125
522 中正山,大屯山南峰,小百岳001:大屯山 北投 2006/3/7 1124
499 天母水管路古道,紗帽山,陽明公園 天母 2006/1/19 1107
478 淡基橫斷古道:十八彎古道,蜜蜂巢古道 陽明山 2005/11/27 1083
384 陽明山西東大縱走:向天山,面天山,大屯山西峰,大屯山南峰,大屯山,七星山,七星山東峰,竹篙山,石梯嶺,頂山 陽明山 2005/2/6 937
366 七星山6,七星山南峰,頂北投大庄山 陽明山 2004/12/11 870
362 山子頂古道,向天山5,面天山5,面天古道,楓樹湖稜線 淡水 2004/11/21 863
345 魚路古道(日人路),守硫營遺址,大油坑山,挑硫古道,雞心崙 陽明山 2004/10/5 837
338 高頂山5,北五指山,頂山5,頂山溪山,香對山2 士林 2004/9/17 819
321 七星山繞行,頂北投大庄山(未果),大屯瀑布 陽明山 2004/7/17 785
317 七股山2,後山,中七股山,下七股山,挑硫古道(未竟) 陽明山 2004/7/7 783
258 小觀音山西峰2,北竹子山2 陽明山 2004/1/11 659
240 七星池,七星山5,凱達格蘭山2,竹子湖山 陽明山 2003/11/29 611
162 陽明山東西大縱走2:頂山3,石梯嶺3,竹篙山3,夢幻湖山2,七星山東峰4,七星山4,小油坑山,大屯山3,大屯山南峰4,大屯山西峰3,面天山3,向天山3 陽明山 2003/4/12 488
131 坪頂古圳步道,高頂山2,頂山2,瑪番山 陽明山 2002/12/7 394
130 擎天崗山,石梯嶺2,杏林山,高頂山 陽明山 2002/11/30 393
129 七星山南峰(未果),凱達格蘭山,七星山3,七星山東峰3 陽明山 2002/11/23 390
80 二子山西峰,二子山東峰,枕頭山,菜公坑山2,烘爐山 陽明山 2002/6/16 228
77 鵝尾山,新圳頭山,擎天崗4,魚路古道,冷水山 陽明山 2002/5/26 218
74 擎天崗3,磺嘴山,鹿堀坪古道,頭前瀑布 陽明山 2002/5/18 210
56 大屯溪古道,小觀音山北峰,小觀音山,小觀音山西峰,青春嶺,大屯瀑布,陽明山公園 陽明山 2002/3/7 159
45 天母古道,翠峰瀑布,紗帽山 陽明山 2002/1/5 115
39 陽明山東西大縱走:頂山,石梯嶺,竹篙山2,七星山東峰2,七星山2,大屯山2,大屯山南峰3,大屯山西峰2,面天山2,向天山2 陽明山 2001/12/15 95
22 七股山,夢幻湖山 陽明山 2001/8/24 50
17 大屯山南峰2,大屯山西峰,面天山,向天山 陽明山 2001/8/2 40
11 竹篙山 陽明山 2001/6/28 27
8 菜公坑山 陽明山 2001/6/7 21
6 七星山東峰, 七星山主峰, 大屯山主峰, 大屯山南峰, 中正山 陽明山 2001/5/17 18
士林天母
1796 六十五番石佛(未果),雙溪河濱公園,雙溪濕地公園 士林 2023/12/3 2075
1785 坪頂古圳,內雙溪古道,後湖底溪古道,後湖底山,擎天崗 士林 2023/9/17 2073
1784 剪刀石山,論劍山,大崙尾山西南南峰、西峰,燕溪古道 內湖士林 2023/9/10 2072
1782 橫嶺古道,半嶺步道,半嶺吊橋,松溪瀑布,天母古道 北投士林 2023/8/19 2071
1777 坪頂古圳步道,鵝尾山,平溪步道,大坪尾山,平菁步道,溪山古圳步道,菁礐瀑布 士林 2023/7/15 2069
1773 荷蘭古道,高頂山,北五指山,石溪山,竹篙山南峰,內寮崙 士林 2023/7/2 2066
內雙溪古道,擎天崗山南峰,內寮古道 士林 2023/6/18 2065
1758 橘咖啡賞櫻,瑪礁古道,擎天崗山南峰,七股山、西北峰 士林 2023/3/21 2059
1751 魚路古道,冷水山西峰,三重橋山,大油坑山前峰、大油坑山,挑硫古道 金山士林 2023/3/7 2053
1726 文間山西峰,文間山,東吳大學惜字爐,芝山岩,惠濟宮敬字亭 大直士林 2022/12/4 2015
1714 石梯嶺東北峰,磺嘴山、西峰、北峰,鹿堀坪山,鹿堀山,翠翠谷,榮潤古道 士林萬里金山 2022/9/19 1999
1692 七股山,七股山古道,七股山東峰、東北峰、東北東峰 士林 2022/6/3 1984
1689 梅花山、南峰,五指山西峰,石門嶺保甲路 汐止士林萬里 2022/5/7 1981
1687 擎天崗山、東峰,石梯嶺、東北峰,杏林山、北峰 士林 2022/4/24 1978
1684 下竹林山,猴洞山,天母山 士林 2022/4/4 1972
1679 溪內古道,雞心崙,市195,竹篙山西南峰,竹篙嶺 士林 2022/2/26 1956
1677 碧山、西北峰、西峰、西南峰 內湖士林 2022/2/6 1953
1649 金合興圳,竹林步道,內寮山,青礐山 士林 2021/9/11 1913
1648 北五指山,高頂山,高頂山西南峰,內雙溪古道 士林 2021/9/5 1911
1637 頂山溪山、東峰,冷水堀山,頂山溪山北峰,頂山,杏林山,石梯嶺、西南峰 士林 2021/5/15 1905
1614 雙溪山,梅花山西峰,梅花山、北峰,雙溪山東北峰,市178 士林 2021/2/6 1868
1603 雙溪山西南峰,梅花山西峰,梅花山西南峰 士林內湖 2020/12/13 1853
1597 獅頭山、東峰,圓山子山、東南峰,碧山西峰、西南峰 士林內湖 2020/11/7 1838
1594 仙座台山,大崙尾山西峰、西南峰,大崙尾山、東峰、東北峰、東南峰、南峰 士林內湖 2020/10/17 1829
1592 西湖山、北峰、北北峰,劍南山東峰,鄭成功廟山,劍南山,婆婆橋步道 內湖士林 2020/10/4 1823
1589 靜修宮山,文間山,文間山西峰、西南峰,東吳大學 中山士林 2020/9/19 1819
1585 絹絲瀑布,竹篙山,竹篙山南峰,菁礐古圳 士林 2020/8/22 1816
1572 天母山(陽控10),玉稠湖山,玉稠湖山南峰(陽控3),石角山,陽控4 士林 2020/5/24 1806
1556 劍潭山,老地方,文間山,鄭成功廟步道,忠勇山,碧山巖 士林內湖 2020/2/10 1795
1549 雙溪溝古道,梅花山,碧山,許願步道,圓覺寺步道,大溝溪步道 士林內湖 2020/1/30 1793
1548 翠山步道,碧溪步道小段 士林 2020/1/25 1793
1547 七星山,七星山東峰,夢幻湖山,雞心崙,擎天崗,石梯嶺,頂山,香對山,風櫃嘴步道 北投士林 2020/1/23 1793
1535 天母古道,紗帽山,橫嶺古道,湖山,半嶺步道,翠峰瀑布 士林北投 2019/12/1 1785
1518 五指山第十稜:碧湖山,新坡尾山,竹嵩山,金面山,剪刀石山,論劍山,大崙尾山 內湖士林 2019/8/17 1774
1517 五指山第九稜:忠勇山,大崙尾山,翠山步道 內湖士林 2019/8/10 1773
1483 林子口山,林子山 士林 2019/2/17 1759
1478 頂山南峰,瑪蕃山,頂山西南峰,頂山,北頂山,高頂山,登峰圳,平菁街42巷賞櫻 士林 2019/2/1 1755
1465 魚路古道,大油坑山,擎天崗山東峰,內雙溪古道,新圳頭山,大崎頭步道 金山士林 2018/11/12 1736
1351 雙溪山,內雙溪山,雙溪溝古道,帕米爾公園 士林 2017/1/7 1660
1299 圓山水神社,劍潭山,文間山,剪刀石山,金面山,竹嵩山,新坡尾山,碧湖山 士林內湖 2016/4/15 1635
1133 碧湖山,新坡尾山,金面山,剪刀石山,大崙尾山,翠山步道 內湖 2013/2/12 1536
1098 莊子頂山,永福山,尾崙山,小草山南峰,小草山 士林 2012/5/23 1512
1075 獅頭山,翠山步道,碧溪步道,圓山子山,溪山里山,大崙頭山 士林內湖 2012/2/11 1478
1073 碧山,梅花山,五指山,瑪鋉溪水源06,風櫃嘴步道 汐止士林 2012/2/4 1476
1050 絹絲瀑布,擎天崗(水準點235),山豬豐厝地(236),月眉福德堂(241) 士林金山 2011/10/22 1461
1044 大石閣(水準點230),下竹林山,山豬湖山 士林 2011/9/17 1459
1029 內寮古道,擎天崗山南峰,北五指山,高頂山,北頂山,頂山,頂山西南峰,瑪番山 士林 2011/7/16 1452
1012 平溪步道,鵝尾山,大坪尾山,平菁步道(平明步道) 士林 2011/4/30 1437
998 天母山,下竹林山,玉稠湖山,石角山,拔子埔山,石角 士林 2011/3/5 1420
985 內灣老街;大崙尾山 士林 2011/1/23 1414
966 大崙頭山(小百岳) 士林內湖 2010/9/26 1413
964 登峰圳,坪頂古圳步道;白石湖吊橋 士林 2010/9/22 1413
960 竹篙山南峰,竹篙山,雞心崙,七股山(士林最高峰) 士林 2010/8/28 1412
955 香對山,頂山,杏林山,石梯嶺,擎天崗山東峰,內雙溪古道 士林 2010/8/7 1410
943 劍潭山,文間山,劍南山 士林 2010/6/26 1408
911 平菁街42巷賞櫻,水尾山,竹林步道 士林 2010/1/31 1393
892 圓山水神社,劍潭山(小百岳) 士林 2009/11/24 1388
883 天母古道 士林 2009/9/6 1382
875 雙溪水管路 士林 2009/8/15 1381
774 九蓮寺步道,剪刀石山,金面山,碧湖 士林內湖 2008/11/1 1322
756 新圳頭山,內雙溪古道,北五指山,高頂山,高頂山古道 士林 2008/8/17 1306
707 天母水管路古道,陽明山公園,陽峰古道(南段) 士林北投 2008/3/16 1274
665 平菁街石佛(四國88所系列之第51番) 士林 2007/8/12 1230
649 雙溪溝古道,碧山,大崙頭山(小百岳) 士林內湖 2007/5/27 1223
637 燕溪古道,仙座台山,大崙尾山 士林 2007/4/15 1221
632 高頂山,杏林山,石梯嶺,擎天崗山東峰 士林 2007/3/31 1213
620 芝山岩,士林官邸公園,福山 士林 2007/2/20 1200
570 大崎頭步道,狗殷勤古道(公館里水圳步道) 士林 2006/8/27 1156
516 小百岳010:劍潭山,士林官邸福山 士林 2006/2/25 1119
501 大崙尾山,小百岳009:大崙頭山 士林 2006/1/26 1107
499 天母水管路古道,紗帽山,陽明公園 天母 2006/1/19 1107
476 劍潭山,文間山,剪刀石山,金面山 士林內湖 2005/11/24 1079
473 玉稠湖山3,玉稠湖山南峰2,石角山 天母 2005/11/6 1074
448 芝山岩2,玉稠湖山南峰,潘宮籌墓,玉稠湖山2,下竹林山2,下竹林步道 士林 2005/8/20 1054
391 台北石佛搜尋2:臨濟護國禪寺(10) 圓山 2005/2/28 948
338 高頂山5,北五指山,頂山5,頂山溪山,香對山2 士林 2004/9/17 819
300 華岡山,菁山(未果),山豬湖山,黃嶺埔山 士林 2004/5/22 757
290 大平尾山,水尾山,狗殷勤古道,公館里水圳,永福山2 士林 2004/4/24 729
248 劍潭山2,劍潭山北峰(未果),文間山3 大直 2003/12/20 636
219 絹絲瀑布,竹篙山4,內寮古道 士林 2003/9/20 579
188 坪頂古圳步道2,新圳頭山2,擎天崗,石梯嶺4,高頂山4 士林 2003/7/5 530
173 達人女中後山,香對山,頂山4,高頂山3 士林 2003/5/24 504
168 林子山,魚路古道2 士林 2003/5/3 498
165 劍南山 士林 2003/4/20 494
131 坪頂古圳步道,高頂山2,頂山2,瑪番山 陽明山 2002/12/7 394
130 擎天崗山,石梯嶺2,杏林山,高頂山 陽明山 2002/11/30 393
128 獅頭山,大崙頭山3,碧山3,溪山里山 士林 2002/11/17 389
122 林子口山,拔子埔山,莊子頂山,莊子頂山東北峰,山豬湖山 士林 2002/10/19 375
77 鵝尾山,新圳頭山,擎天崗4,魚路古道,冷水山 陽明山 2002/5/26 218
57 劍潭山,文間山2,剪刀石山2,金面山基點峰,小金面山,碧湖山,碧湖 士林 2002/3/9 163
52 尾崙山,小草山南峰,小草山,下竹林山,玉稠湖山,芝山岩 士林 2002/2/9 143
45 天母古道,翠峰瀑布,紗帽山 陽明山 2002/1/5 115
北投
1797 尖山,市474,頂北投大庄山,紫明溪步道,梔子寮古道,大屯瀑布,白絲瀑布 北投 2023/12/9 2076
1782 橫嶺古道,半嶺步道,半嶺吊橋,松溪瀑布,天母古道 北投士林 2023/8/19 2071
1779 大屯谷,小屯山,大屯山西峰、西南峰、西南南峰,市268 北投 2023/7/29 2070
1757 頂青礐古道,向天山南峰,向天池,山仔頂古道,向天池山,天元宮賞櫻 北投淡水 2023/3/20 2058
1722 大屯山東北峰、北峰、主峰、東南峰,二子坪 北投三芝 2022/11/15 2012
1709 大屯山西峰,大屯山南峰 北投 2022/8/21 1991
1706 紗帽山 北投 2022/8/7 1988
1695 面天山,向天山 北投 2022/6/26 1985
1653 大屯溪古道,清風崙,小觀音山西西峰、西峰,水尾山,礦務課28 三芝北投 2021/9/27 1919
1651 向天池,向天山,面天山 北投 2021/9/20 1915
1633 金露天宮山,小油坑橋山,小油坑山,七星山北北峰、西北峰、西峰,金露山,七星山南南峰 陽明山 2021/5/1 1898
1631 市253,大屯山西南峰、西峰、南峰,頂湖山東北峰,十八份圳 北投 2021/4/17 1892
1628 頂湖山、北峰、東北峰、西南峰,中正山北峰、東南峰 北投 2021/4/4 1889
1615 軍艦岩 北投 2021/2/12 1868
1602 水磨坑山,水磨坑古道,市274,竹林古道,復興山北峰,市271,下青礐山 北投 2020/12/5 1850
1601 半嶺步道,湖山、南峰,紗帽山南峰,翠峰瀑布,磺溪山東峰 北投 2020/11/29 1847
1599 磺溪山南峰,磺溪山、東北峰、北峰,龍鳳谷,十八分山 北投 2020/11/21 1843
1598 東華山,奇岩山,唭哩岸山西南峰,唭哩岸山,軍艦岩、南峰、東峰 北投 2020/11/15 1841
1577 大屯瀑布,青春嶺,水車寮步道,竹子湖山,黑森林步道,猴崁古道 北投 2020/6/26 1810
1564 大師岩,熱海岩場,湯守岩,八頭山,地熱谷,硫磺谷,情人瀑布,大砲岩,新北投山 北投 2020/4/3 1800
1547 七星山,七星山東峰,夢幻湖山,雞心崙,擎天崗,石梯嶺,頂山,香對山,風櫃嘴步道 北投士林 2020/1/23 1793
1544 二子坪步道,大屯山西峰,大屯山南峰,大屯山,頂湖海芋步道,陽明溪步道 北投 2020/1/5 1790
1536 光武山南峰,忠義山,貴子坑步道,面天坪步道,二子坪步道 北投 2019/12/8 1785
1535 天母古道,紗帽山,橫嶺古道,湖山,半嶺步道,翠峰瀑布 士林北投 2019/12/1 1785
1533 永春寮山,火燒山,向天山,面天山 北投 2019/11/16 1785
1512 金露山,七星山南峰、主峰、北峰、東峰,冷苗步道 陽明山 2019/7/13 1771
1510 中正山 北投 2019/6/29 1768
1495 下湖海芋步道,青楓步道,頂湖海芋步道,七星山 北投 2019/4/5 1763
1484 鳳梨宅泉,第88番石佛,上清宮步道,永春寮山(未果) 北投 2019/2/24 1759
1479 貴子坑步道 北投 2019/2/5 1755
1415 忠義山,台北藝術大學 北投 2018/2/18 1701
1343 貴子坑山,下菁礐步道,市272,小坪頂山,貴子坑步道,市273 北投 2016/12/3 1657
1333 唭哩岸山,軍艦岩,八頭山(市30),湯守岩(市31),大師岩(市32) 北投 2016/10/8 1655
1239 中正山,小屯山,頂湖山,無尾崙 北投 2015/3/22 1602
1219 向天山,面天山,大屯山西峰,大屯山南峰,大屯山 北投 2014/11/16 1584
1217 光武山,忠義山,嘎嘮別山,小坪頂山 北投 2014/11/2 1583
1097 八勢古道,東小坪頂山,小坪頂山,稻香山 淡水北投 2012/5/12 1512
1072 拐圳步道,鼎筆橋步道,頂北投山,十八份圳步道 北投 2012/1/28 1476
1046 東華山,奇岩山,唭哩岸山,軍艦岩,丹鳳山 北投 2011/10/8 1460
983 奇岩山西峰,奇岩山,唭哩岸山,軍艦岩,磺溪山,新北投山 北投 2011/1/8 1414
967 嘎嘮別山,忠義山 北投 2010/10/3 1413
965 大屯山西峰,興福寮水管路 北投淡水 2010/9/25 1413
877 竹林古道(挑炭古道),大屯谷,永春寮步道,水磨坑古道 北投 2009/8/22 1381
844 丹鳳山(初版小百岳),熱海岩場,軍艦岩 北投 2009/5/24 1373
817 紗帽山,橫嶺古道 北投 2009/3/8 1349
815 貴子坑山,大屯山西峰,大屯山南峰,中正山,永春寮步道 北投 2009/2/28 1349
812 下青礐步道,小坪頂山,復興三路賞櫻 淡水北投 2009/2/15 1349
739 磺溪山前峰,新北投山,磺溪山,軍艦岩,磺溪山南峰 北投 2008/6/29 1294
660 菜公坑古道,菜公坑瀑布;淡水屯山里花田 北投淡水 2007/7/11 1229
655 拐圳步道(十八份圳),大屯瀑布,陽峰古道(北段) 北投 2007/6/24 1228
630 天元宮吉野櫻,山子頂古道,向天池,大屯山,中正山 淡水北投 2007/3/22 1213
574 向天池,向天山,面天山,二子坪 北投 2006/9/17 1156
573 軍艦岩,照明寺 石牌 2006/9/16 1156
522 中正山,大屯山南峰,小百岳001:大屯山 北投 2006/3/7 1124
507 小百岳006:丹鳳山,軍艦岩,唭哩岸山,奇岩山,奇岩山西峰 北投 2006/2/4 1110
461 大慈寺後山石佛,中正山2,頂北投山 北投 2005/9/24 1065
455 軍艦岩4,弘法大師紀念碑,丹鳳山3 北投 2005/9/10 1057
403 台北石佛搜尋5:陽峰古道,寶山招待所(1),湖山2,橫嶺古道,大屯瀑布,青春嶺 北投 2005/4/2 970
402 火燒山,向天池山,下青礐步道 北投 2005/3/27 970
396 台北石佛搜尋4:不動明王石窟,永春寮山 北投 2005/3/13 955
388 台北石佛搜尋:靜修禪院(1),通法禪寺(2),天后宮(2),大慈寺(5),正願寺(10) 台北 2005/2/20 948
363 丹鳳山2,磺溪山3,磺溪山南峰,軍艦岩3 北投 2004/11/27 864
223 中正山,頂湖山 北投 2003/10/4 582
185 小坪頂山2,貴子坑山2;夢湖2,新山2 北投 2003/6/28 525
154 光武山南峰,光武山,忠義山2,稻香山,復興山(未果),奇岩山西峰2,圓山,蟾蜍山 台北市 2003/3/7 464
124 奇岩山西峰,奇岩山2,唭哩岸山2,軍艦岩2,磺溪山2,新北投山,湖山,半嶺水圳步道 北投 2002/10/27 379
66 忠義山,小坪頂山,不動瀑布,貴子坑山 北投 2002/4/20 186
50 奇岩山,唭哩岸山,軍艦岩,磺溪山,丹鳳山 北投 2002/2/3 133
內湖大直
1814 竹月寺步道,西湖山,小金面山 內湖 2024/4/7 2082
1804 灣子山,白鷺鷥山 內湖 2024/2/3 2079
1793 獅頭山,碧湖公園,竹嵩山,金面山 內湖 2023/11/11 2074
1784 剪刀石山,論劍山,大崙尾山西南南峰、西峰,燕溪古道 內湖士林 2023/9/10 2072
1781 大溝溪步道,大溝溪山,龍船岩南峰、東南峰 內湖 2023/8/12 2071
1736 內溝山南峰、主峰、北峰,翠湖,金龍湖 內湖汐止 2023/1/11 2025
1726 文間山西峰,文間山,東吳大學惜字爐,芝山岩,惠濟宮敬字亭 大直士林 2022/12/4 2015
1710 成功公園,白鷺鷥山 內湖 2022/8/27 1991
1686 白石湖山,大邱田山,消防山,大邱田保甲路,大邱田山東南南峰 內湖 2022/4/16 1975
1677 碧山、西北峰、西峰、西南峰 內湖士林 2022/2/6 1953
1676 大溝溪步道,鯉魚山東峰,鯉魚山,圓覺瀑布 內湖 2022/2/5 1952
1675 格物台,文間山,鄭成功廟山,劍南山東峰,西湖山北北峰,大崙尾山西南南峰 大直內湖 2022/1/28 1952
1670 大邱田山東峰,水尾潭山西北峰,水尾潭山,老鷲尖,翠湖,金龍湖 內湖汐止 2021/12/30 1942
1662 金龍湖,學頭坡山,老鷲尖南峰,老鷲尖,牛稠尾山東南峰 汐止內湖 2021/11/6 1937
1647 柿子山,柿子山東南峰山 內湖 2021/8/28 1910
1646 碧湖步道,龍船岩南峰,鯉魚山東峰,鯉魚山 內湖 2021/8/21 1909
1645 牛稠尾山,東牛稠尾山,聖明山 內湖 2021/8/14 1908
1644 康樂山,康樂山北峰,大湖山東南峰 內湖 2021/7/31 1907
1643 南湖右岸河濱公園,金龍湖,火炭坑山 內湖汐止 2021/7/17 1905
1642 公館山,鴨母嶺,美堤、彩虹河濱公園 內湖 2021/7/10 1905
1641 通北街步道,老地方觀機平台,雞南山步道 松山中山 2021/7/3 1905
1640 成美右岸、南湖右岸河濱公園,葫蘆洲山,內湖垃圾山 松山內湖 2021/6/26 1905
1623 梘頭山東北峰,牛稠湖山、南峰,牛稠尾山、西峰,大邱田山東南峰、主峰,市104 內湖 2021/3/13 1876
1618 新坡尾山,竹嵩山,金面山,剪刀石山,論劍山,大崙尾山,大崙頭山,碧山,白石湖山,開眼山,龍船岩,梘頭山,碧湖公園 內湖 2021/2/20 1868
1597 獅頭山、東峰,圓山子山、東南峰,碧山西峰、西南峰 士林內湖 2020/11/7 1838
1595 剪刀石山、西北峰、北峰、東北峰,忠勇山西南峰,忠勇山,金龍禪寺山 內湖 2020/10/24 1833
1594 仙座台山,大崙尾山西峰、西南峰,大崙尾山、東峰、東北峰、東南峰、南峰 士林內湖 2020/10/17 1829
1592 西湖山、北峰、北北峰,劍南山東峰,鄭成功廟山,劍南山,婆婆橋步道 內湖士林 2020/10/4 1823
1589 靜修宮山,文間山,文間山西峰、西南峰,東吳大學 中山士林 2020/9/19 1819
1556 劍潭山,老地方,文間山,鄭成功廟步道,忠勇山,碧山巖 士林內湖 2020/2/10 1795
1549 雙溪溝古道,梅花山,碧山,許願步道,圓覺寺步道,大溝溪步道 士林內湖 2020/1/30 1793
1518 五指山第十稜:碧湖山,新坡尾山,竹嵩山,金面山,剪刀石山,論劍山,大崙尾山 內湖士林 2019/8/17 1774
1517 五指山第九稜:忠勇山,大崙尾山,翠山步道 內湖士林 2019/8/10 1773
1515 五指山第八稜;梘頭山,梘頭山北峰,鯉魚山,圓覺尖,大崙頭山 內湖 2019/8/3 1772
1509 五指山第七稜:康樂山,聖明山,牛稠尾山,石崁山,開眼山,白石湖山,碧山 內湖 2019/6/22 1768
1508 五指山第六稜:內溝山,老鷲尖,水尾潭山,大邱田山,白石湖山,碧山 內湖汐止 2019/6/15 1768
1480 竹嵩山,金面山,剪刀石山;東湖樂活公園賞櫻 內湖 2019/2/7 1755
1458 龍船岩,開眼山,白石湖山,大邱田山,牛稠尾山,聖明山,康樂山,白鷺鷥山(十四分陂山) 內湖 2018/10/13 1727
1401 碧湖步道,梘頭山北峰,梘頭山 內湖 2017/12/3 1684
1301 白鷺鷥山,康樂山,樂康步道,南湖河濱公園 內湖 2016/4/24 1635
1299 圓山水神社,劍潭山,文間山,剪刀石山,金面山,竹嵩山,新坡尾山,碧湖山 士林內湖 2016/4/15 1635
1159 竹嵩山,金面山,剪刀石山,西湖山,小金面山 內湖 2013/11/3 1550
