獨步山林間
登山行程總表[時序|山區|山岳|行政區] 蕭郎 kennyhpk@yahoo.com.tw, 2024/3/22
[陽明山 |士林天母 |北投 |內湖大直 |南港松山信義 |文山大安 |汐止 |萬里金山 |淡水三芝石門
|基隆 |七堵 |暖暖 |瑞芳 |雙溪 |貢寮 |平溪 |石碇 |深坑 |新店
|坪林 |烏來 |三峽 |土城中和板橋 |樹林鶯歌 |五股八里林口泰山新莊
|桃園 |宜蘭 |新竹 |苗栗 |台中 |彰化 |南投 |雲林 |嘉義 |花蓮 |台南 |高雄 |屏東 |台東
|紐西蘭]

編號 登山行程 地區 日期 累計
桃園
1811 山福步道,山子頂山 龜山 2024/3/16 2082
1767 南崁聖蹟亭,拔崁腳山,尖山,羊稠坑山,大坑桐花步道,陳厝坑山,龜山聖蹟亭 蘆竹龜山 2023/5/13 2064
1733 新街溪步道,中壢聖蹟亭 中壢 2023/1/2 2023
1731 石牛山,油井窩山,大竹坑古道,小竹坑古道,石門山 關西龍潭 2022/12/27 2021
1729 龍潭聖蹟亭;石門山環湖步道,蓬萊仙島山南峰、主峰、東北峰 龍潭關西 2022/12/20 2020
1719 小角仔古道,石厝坑山北峰,三層山,三層古道 桃園大溪 2022/10/22 2005
1715 蟠龍崎古道,齋明寺古道,御成古道,蓮座山 桃園大溪 2022/9/25 2000
1680 虎頭山南峰,五分山,王公坑山,虎頭山,福頭山,水汴頭山,楓樹坑山 桃園龜山 2022/3/6 1959
1663 關公嶺北峰,大棟山,基北步道,關公嶺 桃園龜山 2021/11/14 1938
1608 新路坑山、北峰,虎頭山環保公園,虎頭山西峰、南峰、南南峰 桃園龜山 2021/1/2 1863
1607 挑擔古道,三坑老街,大平紅橋,林埤古道,伙房崎古道,打牛崎古道,小粗坑古道,十寮山,東畚箕窩山,石人崠,老虎山,眺望崠,打牛崎步道 龍潭關西 2020/12/31 1862
1600 十三分山、十三分山東峰,白石山,石厝坑山,草嶺山 桃園大溪 2020/11/23 1844
1588 景春步道,太平山,清水坑山,石門山,小粗坑山,小竹坑古道,石門水庫 桃園龍潭 2020/9/14 1816
1470 平遍山,乳姑山,大坑缺山,大金山 龍潭楊梅 2018/12/15 1744
1464 新嶺步道,大湖頂山,大棟山,大棟尾山,張厝步道 桃園龜山 2018/11/10 1736
1411 錐子頭山,十六分山南峰,坑底山,田心子古道 三峽大溪 2018/1/27 1699
1410 角板山公園,山大王莊園,霞雲坪山(失),合流山 桃園復興 2018/1/20-21 1697
1407 二鬮山,石牛山,壽山 三峽大溪 2018/1/1 1695
1404 山鼻山,五酒桶山,南崁山,營盤坑古道,土地公頭山,羊稠坑山,尖山,拔崁腳山 桃園蘆竹 2017/12/17 1690
1397 大棟山,基北步道,關公嶺 樹林龜山 2017/11/5 1681
1373 忠義山(12,10),東湖步道(7,9),大湖山步道(16,13,14,15),福源山,圳頭山(6),大榕樹1號,妙音步道(5,4,8),日月圓(3),石雲步道 鶯歌龜山 2017/5/28 1669
1365 桃園彩色海芋季;大園尖山;南僑肥皂觀光工廠,奧爾森林學堂 桃園 2017/3/31-4/1 1664
1322 向陽農場,祥儀機器人夢工廠;小北坑尾山,番子窩山,老坑山,蟻子埔山;小人國樂園 桃園 2016/7/31-8/1 1648
1268 虎頭山南南峰、南峰,虎頭山,福頭山 桃園龜山 2015/10/31 1626
1267 新溪洲山,溪洲山,大艽芎古道,香艽古道,十一指古道 桃園大溪 2015/10/24 1624
1257 綠光森林,拉拉山巨木群;塔曼山(新北市最高峰) 桃園復興 2015/7/25-26 1614
1247 鶯歌陶瓷藝術園區醃梅;內灣老街,東窩坪山;新屋綠色隧道 鶯歌內灣新屋 2015/5/9-10 1608
1190 義美見學館,坑口社區彩繪,大古山,南崁山,五酒桶山 桃園蘆竹 2014/4/5 1570
1164 尖山,大地園山(未果),八德埤塘公園,缺子坑山 鶯歌八德 2013/12/13 1553
1095 大坑桐花步道,陳厝坑山,員林坑山 龜山 2012/5/5 1510
1069 東嶺頂山,馬頭尖,馬頭厝山,大棟山,大湖頂山,新朝嶺山 桃園龜山 2012/1/18 1476
1060 番子科山,大埔山,舊路坑山,舊路頭山 桃園龜山 2011/12/24 1470
1058 新路坑山,新路坑山北峰,楓樹坑登山步道,虎頭山南峰 桃園龜山 2011/12/17 1465
1018 拉拉山森林遊樂區神木群 北橫 2011/6/5 1442
1017 巴陵山,加拉教會方舟型教堂 北橫 2011/6/5 1442
935 大艽芎古道賞桐 桃園大溪 2010/5/2 1405
866 東眼山(小百岳),綠光森林 桃園復興 2009/7/12 1380
832 虎頭山(小百岳),風尾坑賞桐,新林步道 龜山林口 2009/4/26 1366
813 新坡花田,白沙岬燈塔(歷史建築百景) 桃園觀音 2009/2/21 1349
787 秀才埤塘公園,秀才步道,老窩山,照鏡山,照門山 楊梅新埔 2008/12/13 1329
737 小烏來古道(西段),保阿爾山 小烏來 2008/6/21 1293
731 鳶山,福德坑山,五十分山,烏塗窟山,娘子坑山,娘子坑口山 三峽大溪 2008/5/18 1289
725 大溪河濱步道;大艽宮步道,溪洲山(小百岳),大艽芎古道 桃園大溪 2008/5/4 1282
701 志繼山,東眼山(小百岳),親子峰,卡外山 桃園復興 2008/3/1 1265
682 石門水庫,新溪洲山,溪洲山(小百岳),頭寮大池 大溪 2007/12/15 1244
679 夫婦山 復興 2007/10/27 1242
677 尖棟山,青龍嶺,三角埔頂山,大牛山;桃園神社 樹林桃園 2007/10/10 1242
629 龜山頭山,福人山步道 楊梅 2007/3/18 1213
609 打鐵寮古道,白石山,白石湖 大溪 2007/1/13 1188
590 懷德山,二層坪古道,大溪坪古道 大溪 2006/11/5 1169
578 拉拉山,達觀山,塔曼山,比亞山,巴陵山 北橫 2006/9/30 1162
552 尾寮崎古道,坑底山,小百岳023:金面山,金山面山,金山面山北峰 大溪 2006/6/24 1146
538 虎頭山南峰,小百岳021:虎頭山,福頭山步道 桃園市 2006/4/30 1130
520 小粗坑古道,小百岳024:石門山,太平山;清水坑古道 龍潭 2006/3/5 1122
488 嘎色鬧山,拉號山,牛角山 復興 2005/12/24 1090
472 赫威山2,多崖山2,北插天山2 小烏來 2005/11/5 1073
466 月眉花田,李騰芳古厝,月眉古道 大溪 2005/10/19 1070
457 頭寮山2,石龜坑山2,石龜坑山西峰,百吉林蔭步道 大溪 2005/9/14 1059
446 龜山頭山 楊梅 2005/8/13 1052
439 卡外山,東滿步道,赫威山 復興 2005/7/23 1048
421 龍潭埤,四方林山(未果),六槓寮山,深窩子山,高種山,齊(米齊)粑崠,粗坑山,粗坑崙,清水坑山 龍潭 2005/5/28 1014
414 夫婦山,夫婦山西峰;拉號山東南峰 北橫 2005/5/1 993
386 太平山,石門山中峰,石門山,小粗坑山,崇壢山,十寮山,東畚箕窩山,石人崠,老虎山,眺望崠,打牛崎 龍潭關西 2005/2/14 948
382 虎頭山南峰,新路坑山,虎頭山,水汴頭山,鳳岩山 桃園 2005/2/4 934
381 拔崁腳山,尖山,羊稠坑山,土地公頭山,貓尾崎山(未果),番社嶺古道,土地公坑山 南崁 2005/1/30 929
380 大古山,橫坑山,外社山,新外社山,大邊屋山,南勢埔山(未果),苦嶺林山(未果) 蘆竹 2005/1/29 923
378 大窩山東峰,大窩山,觀音洞,蝙蝠洞,基國派老教堂,圓山 三民 2005/1/22 915
376 枕頭山,枕頭山西峰,金合盒山 復興 2005/1/15 909
374 觀音洞,牌子山,金平山南峰,金平山,內詩朗山 三峽 2005/1/6 900
367 新溪洲山,溪洲山,林嵩壽山,東竹篙厝山,內湳溝山,頭寮山,湳仔溝古道,懷德山,二層坪古道,大溪坪山,二層坪山 大溪 2004/12/13 879
364 打鐵寮古道,草嶺山,石龜坑山,白石山,石厝坑山 大溪 2004/11/30 868
349 尖山,馬頭厝山,大棟山3,大棟尾山,新路山,東嶺頂山 龜山 2004/10/16 846
323 尾寮山,坑底山,山麻坑山,金山面山,金面山,十三分山,茄苳坑山,田心子古道(尾寮古道) 大溪 2004/7/24 795
314 塔曼山,玫瑰西魔山,玫瑰池,巴博庫魯山 北橫 2004/6/26 780
292 待矢負山西峰,待矢負山,龍鳳瀑布,小烏來山,小烏來瀑布 小烏來 2004/4/30 736
238 尖棟山,青龍嶺3,大棟山2,大湖頂山,新潮嶺,關公嶺,三角埔頂山2 龜山 2003/11/22 609
232 南崁山,五酒桶山,山鼻山 南崁 2003/10/26 595
231 榮華山,那結山 北橫 2003/10/25 592
229 低陸山,把加灣山 北橫 2003/10/18 590
216 大地園山,山子頂山 桃園 2003/9/14 577
166 南插天山,盧平山 復興 2003/4/26 496
宜蘭
1741 聖母登山步道,聖母峰,三角崙山東南峰,三角崙山 礁溪 2023/1/28 2034
1704 明池,棲蘭神木園 宜蘭大同 2022/7/31 1988
1703 林美石磐步道,石磐瀑布 宜蘭礁溪 2022/7/30 1988
1702 猴洞坑瀑布 宜蘭礁溪 2022/7/30 1988
1698 龜山島山 頭城 2022/7/14 1987
1591 鹽草林山,大溪蜜月灣 宜蘭頭城 2020/10/2 1819
1581 大溪川保線路,日本海軍航空隊士殉職之地碑,睏牛山 頭城貢寮 2020/7/25 1813
1486 七星嶺步道,蘇澳山;邱比準Cupishoot射擊博物館 蘇澳冬山 2019/3/1 1759
1437 武營山步道,頭圍山,礁水坑山南峰,礁水坑山 頭城 2018/7/7 1711
1436 石龜山,叢雲山,梗枋古道 雙溪頭城 2018/6/30 1710
1429 虎子山古道,虎子山,遠望坑古道,桶盤堀尖東峰,桶盤堀尖,草嶺古道 貢寮頭城 2018/5/12 1708
1422 石城山,大堀澳山,田寮洋山,鶯歌石山,隆林山,隆隆山 頭城貢寮 2018/4/1 1704
1357 坪溪越嶺保甲路,坪溪古道,象寮古道 雙溪頭城 2017/2/17 1662
1350 遠望坑親水公園,草嶺古道 貢寮頭城 2017/1/1 1660
1341 三分二山,大溪川古道 雙溪頭城 2016/11/19 1657
1329 遠望坑親水公園,草嶺古道,日軍戰死碑 雙溪貢寮頭城 2016/9/11 1650
1324 雙溪上林荷花園,宜蘭餅發明館,內埤海灘,祝大漁物產文創館;yoy歪仔歪攀岩館,安農溪分洪堰 雙溪宜蘭 2016/8/13-14 1648
1323 吳沙墓,龍門-鹽寮自行車道,隆嶺古道 貢寮頭城 2016/8/7 1648
1302 夢田觀光米廠,綠色博覽會 五結蘇澳 2016/4/30-5/1 1635
1282 仁山步道,仁山;冬山河生態綠舟 宜蘭冬山 2016/1/31 1630
1261 龜媽坑古道西線,龜媽坑中心崙,大湖~石城越嶺保甲路 貢寮頭城 2015/9/6 1619
1256 利澤簡三等點,利澤簡老街;宜蘭童玩節 宜蘭五結 2015/7/19 1614
1245 大里簡山,大里簡山北峰,灣坑頭山,吾居吾墅步道 頭城 2015/5/1 1607
1223 五峰旗瀑布,北五峰旗山,水鴨嶺山,水鴨池,後湖子山,跑馬古道 礁溪坪林頭城 2014/12/15 1588
1221 金面山古道,小金面山,大金面山,大金面山北峰,跑馬古道 頭城礁溪 2014/11/30 1585
1214 羅東運動公園,二結穀倉;東澳蛇山步道,冬山河親水公園,羅東林場 宜蘭 2014/10/10-11 1582
1205 童玩節,傳藝中心,宏國(一等三角點),外澳沙灘 宜蘭 2014/8/8-9 1579
1178 幾米廣場,望龍埤,香草菲菲,三星大木馬,梅花湖 宜蘭 2014/2/3 1570
1161 草嶺古道 貢寮頭城 2013/11/24 1551
1156 蜡藝彩繪館,南方澳觀景台,白米木屐館 蘇澳 2013/9/20 1549
1119 蕃薯寮山,桃源谷(雙溪水源05),雙溪水源04,灣坑頭山,草嶺山 頭城貢寮 2012/11/9 1531
1115 三貂角燈塔,礁溪五峰旗瀑布,員山勝洋水草 宜蘭 2012/8/18 1529
1100 坪溪古道,太和山,鶯子嶺,鶯子頂山(雙溪最高峰),青潭水源21、22,九股山 雙溪頭城 2012/6/6 1514
1088 跑馬古道,鴻子山東北峰,鴻子山(小百岳) 宜蘭礁溪 2012/4/5 1503
1086 大湖庄山,貢仔子湖山,筆架山,三針後山 宜蘭員山 2012/3/28 1500
1034 外員山,員山,內員山;勝洋水草休閒農場 宜蘭員山 2011/7/31 1456
1033 松羅國家步道 宜蘭大同 2011/7/30 1455
1032 見晴步道,太平山,鐵杉林步道 宜蘭大同 2011/7/30 1455
1031 玉蘭山,南拳頭母山,玉蘭茶園步道 宜蘭大同 2011/7/30 1455
1021 羅東林業文化園區 羅東 2011/6/12 1443
978 金車城堡咖啡館,火燒寮山,蘭陽博物館 頭城 2010/12/6 1414
977 林美石磐步道,石磐瀑布 礁溪 2010/12/6 1414
961 崙埤仔山,中嶺古道,中嶺山 宜蘭大同 2010/9/5 1413
907 羅東石佛:三井寺(14番),震安宮(11番),善法寺(12番),廣興水廠(一等三角點、13番) 羅東 2010/1/23 1391
841 九寮溪步道,九寮溪瀑布(玉蘭瀑布) 宜蘭大同 2009/5/13 1372
840 拳頭姆自然步道,拳頭姆山,天送埤車站,九芎湖,長埤湖 宜蘭三星 2009/5/13 1372
837 茅埔城古道,茅埔圍山,大陂丘山,野分山東峰 宜蘭冬山 2009/5/6 1371
833 仁山自然步道,公埔城山,十三分山,南興山,大坪頂山 宜蘭冬山 2009/5/1 1370
793 陳氏鑑湖堂,天送埤花田 宜蘭 2009/1/1 1336
789 蘇花古道大南澳越嶺段,南澳嶺北峰,南澳嶺,南澳嶺西南峰 南澳 2008/12/20 1332
769 跑馬古道 礁溪 2008/10/11 1316
759 龜尾湖步道,龜山島山(初版小百岳) 頭城 2008/8/26 1308
741 見晴步道,太平山蹦蹦車,茂興步道 宜蘭大同 2008/7/6 1294
740 田菁迷宮,新寮瀑布 宜蘭冬山 2008/7/5 1294
726 草鹿山,白米甕山,砲台山 蘇澳 2008/5/5 1285
724 匏崙山,虎頭山(未果) 礁溪 2008/5/3 1282
715 五峰旗瀑布(三層) 礁溪 2008/4/5 1274
714 仁山步道,仁山植物園 冬山 2008/4/5 1274
713 七星嶺(七星山) 蘇澳 2008/4/4 1274
686 望龍埤,鎮頭山,蜊埤山,大湖山,枕頭山 宜蘭員山 2007/12/31 1247
680 虎背山 礁溪 2007/10/28 1243
659 三清宮步道 宜蘭冬山 2007/7/8 1229
658 月眉坑瀑布 礁溪 2007/7/7 1229
654 烘爐地山 礁溪 2007/6/23 1228
650 象寮古道,坪溪古道,石空古道 頭城雙溪 2007/6/2 1223
586 阿玉林道,阿玉山 員山 2006/10/22 1164
585 古魯林道,蕃社坑山 大同 2006/10/21 1163
577 稜山(未果),棲蘭神木園(中國歷代名人神木群) 北橫 2006/9/24 1158
565 烘爐地山 礁溪 2006/8/12 1156
561 金面山古道,小金面山,跑馬古道,猴洞坑瀑布 頭城礁溪 2006/7/29 1154
555 見晴山,太平山鐵杉林步道,多門山 大同 2006/7/2 1150
554 古魯林道,蕃社坑山(未果) 大同 2006/7/1 1148
549 草嶺古道,草嶺山,小百岳091:灣坑頭山,大里簡山 大里 2006/6/11 1145
537 朝陽國家步道,龜山,神秘海灘 南澳 2006/4/29 1130
536 豪邁池,加羅山,偉蛋池,加羅湖;檜木鏡池,四季薰山 宜蘭大同 2006/4/22-23 1129
519 跑馬古道,水鴨池,後湖子山,五峰旗山 礁溪 2006/3/4 1122
515 五峰旗瀑布,五峰旗山(未果),虎頭坡山 礁溪 2006/2/21 1119
485 來藝婦山 大同 2005/12/17 1086
460 九股山,鶯子頂山,湖底嶺 頭城 2005/9/21 1064
444 澳花山 南澳 2005/8/7 1051
436 尪子嶺2,睏牛山,鹿窟尾尖2,蕃薯寮山2 頭城大溪 2005/7/10 1042
435 磨碧潭山,三角崙山,三角崙山東南峰,聖母峰,巴唐古道(三角崙古道) 坪林礁溪 2005/7/6 1041
430 莎韻紀念碑,海岸山,澳尾山,莎韻之鐘 南澳武塔 2005/6/25 1033
418 小金面山,大金面山 頭城 2005/5/18 1002
416 礁溪山,林尾山,草湳湖,草湳山 礁溪 2005/5/14 998
413 頭圍山,礁水坑山,鶯子嶺 頭城 2005/4/30 990
412 梗枋山,橋板湖山,岩藏山 頭城 2005/4/28 987
411 七星嶺,蘇澳山 蘇澳 2005/4/24 984
410 石空古道 頭城 2005/4/23 982
389 宜蘭石佛搜尋:南方澳城隍廟,金龍寺,善法寺,甘泉寺,羅東震安宮,三井寺,正覺寺 宜蘭 2005/2/26 948
340 崙埤子山 大同 2004/9/19 826
339 米曲瑤山,鎮平山,大湖山,內員山,太陽埤山,大安埤山 宜蘭 2004/9/18 825
329 梗枋古道(中崙古道),坪溪古道,石坑山,象寮古道,岩藏山(未果) 頭城 2004/8/14 802
327 石盤寮瀑布,橫山,三分二山 大溪 2004/8/7 800
301 福山植物園,雙連埤 宜蘭 2004/5/23 757
299 九股山,員山,茅埔圍山,大陂丘山,張公圍山,月眉山,天送埤山,大湖桶山 三星 2004/5/16 755
298 新寮山,大白山 冬山 2004/5/15 747
272 桶後越嶺道,烘爐地山 烏來 2004/2/29 684
243 大里簡山,火燒寮山,鹽草林山,鴻子山,跑馬古道 宜蘭 2003/12/6 624
242 鶯石尖,七兄弟山,外大溪山,窖寮山,叢雲山 頭城 2003/12/2 620
195 東澳嶺 蘇澳 2003/7/26 539
149 蕃薯寮山,鹿窟尾尖,尪子嶺,三方向山,內打林山,桃源谷2 頭城 2003/2/9 443
新竹
1761 十二寮山,十二寮大埤;南寮自行車道 峨眉新竹 2023/4/2 2060
1753 犁頭山,大船窩山,旱坑子山 竹北新埔 2023/3/13 2057
1747 尖山,寶山水庫東峰、中峰、中西峰、西峰、西北峰,柯子湖山,下員山 竹東寶山 2023/2/23 2049
1746 樟樹窩山,下橫坑山,三叉峰,流民窩山,鬱杉山 關西新埔 2023/2/21 2041
1743 新竹聖蹟亭,新竹石佛巡禮,十八尖山、東峰 新竹市 2023/2/14 2037
1739 大肚北山,大肚山,龍眼園窩山,鹿寮坑山 橫山芎林 2023/1/17 2033
1737 新城山,中城山,伯公下山,牛角窩山,牛角寮山 關西橫山 2023/1/13 2030
1734 孔聖惜字亭,紅毛機場水塔 新竹新豐 2023/1/6 2023
1732 飛鳳古道,十六份山,雞寮坑山,燥坑山、東峰,東坑山 新竹關西 2022/12/30 2023
1731 石牛山,油井窩山,大竹坑古道,小竹坑古道,石門山 關西龍潭 2022/12/27 2021
1729 龍潭聖蹟亭;石門山環湖步道,蓬萊仙島山南峰、主峰、東北峰 龍潭關西 2022/12/20 2020
1725 水坑廣山,水坑磨山,流民窩山,三叉峰,南和山,十四股山,下南片山 芎林關西 2022/11/29 2015
1721 五股林山,倒別牛山,北獅頭山、東北峰 新竹芎林 2022/11/5 2009
1720 燥坑山,飛鳳山,文林古道,高梘頭山,糖塔山 新竹芎林 2022/10/30 2006
1718 杵旗杆山,八十分山 新竹橫山 2022/10/14 2003
1711 石壁潭山,中坑山,牛欄窩山,芎蕉窩山,龜殼山 新竹芎林 2022/9/5 1993
1699 六福村遊樂園;六畜古道,蝙蝠洞,大庭頂山;統一馬武督渡假村 新竹關西 2022/7/16-17 1988
1669 大肚山,亞泥山,義確山,沙坑山 新竹橫山 2021/12/25 1941
1612 北埔老街,石硬子古道,獅山古道,獅尾山 北埔峨眉南庄 2021/1/25 1866
1610 豐鄉瀑布,騎龍古道,茶亭古道,上蔗蔀落羽松 新竹橫山 2021/1/16 1863
1609 渡南古道,飛鳳古道,十六分山,鹿寮坑石爺石娘 關西芎林 2021/1/9 1863
1607 挑擔古道,三坑老街,大平紅橋,林埤古道,伙房崎古道,打牛崎古道,小粗坑古道,十寮山,東畚箕窩山,石人崠,老虎山,眺望崠,打牛崎步道 龍潭關西 2020/12/31 1862
1590 石壁潭步道,石壁潭山,中坑山,飛鳳山,羅屋窩步道 新竹芎林 2020/9/26 1819
1558 埔尾山,寶二水庫,八股山,冷洽水山南峰,冷洽水山 北埔寶山 2020/2/22 1799
1554 員崠子山,大窩山,樹杞林山,大鄉自然步道 竹東北埔 2020/2/8 1795
1546 王爺坑,茄苳窩山,小尾山,二確山 芎林橫山 2020/1/18 1793
1542 寶山水庫環湖步道 新竹寶山 2019/12/22 1790
1541 水濂洞步道,水濂橋步道,藤坪步道 新竹峨眉 2019/12/22 1790
1524 上南片山,東坑山 新竹關西 2019/9/28 1779
1482 坪林步道,坪林山,南坪林山,陳屋山,坑尾山 新竹關西 2019/2/11 1759
1477 黃劫步道,水母娘山,橫岡下山,宋屋古道,宋屋山 新竹關西 2019/1/26 1755
1475 南坪古道,馬胎古道,小油羅山,外橫屏山 橫山尖石 2019/1/7 1752
1471 西苧子園山,西新城山,十六份山 新竹關西 2018/12/22 1747
1462 秀巒公園,北崗頂山,四坪寮山 新竹北埔 2018/11/3 1733
1453 樹杞林山,面盆寮山,崩崁山,番社山 竹東寶山 2018/9/15 1720
1345 青草湖,印斗山;青青草原 新竹市 2016/12/12 1657
1344 綠世界生態農場 新竹北埔 2016/12/11 1657
1330 苧子園山,燥坑山 新竹關西 2016/9/21 1652
1259 小叮噹樂園,山腳山;鳳山崎山,湖口圓山;綠世界農場 新竹 2015/8/15-16 1616
1247 鶯歌陶瓷藝術園區醃梅;內灣老街,東窩坪山;新屋綠色隧道 鶯歌內灣新屋 2015/5/9-10 1608
1232 百段崎古道,猿山,六寮山,獅尾山,山姜埔巨木,龍頂山,水濂橋,水濂洞 南庄峨眉 2015/2/11 1597
1227 新埔味衛佳柿餅,森林鳥花園;寶山雙溪山,大崎頭山,青草湖,寶二水庫 新埔寶山 2015/1/1 1594
1185 香山青青草原,通霄精鹽廠,三義鴨箱寶,銅鑼客家大院,八德埤塘公園 新竹苗栗 2014/3/1 1570
1140 旱窩子山,大平窩尾山,大平窩山,上樟樹林山,下樟樹林山 新竹新埔 2013/4/28 1543
1109 五分寮頂山,大南坑山,庚寮坪山,內大坪山 新竹北埔 2012/7/25 1526
1080 富浪坡山,四寮山,石人崠,老虎山,四寮溪步道,象棋崙 新竹關西 2012/3/3 1486
1062 犁頭山(頭前溪水源11),吧哩嘓山,文山步道,頭前溪水源12 竹北新埔 2011/12/31 1470
1022 煤源山,大混山,牛欄坑山,道下山 新竹尖石 2011/6/15 1447
1014 麥樹仁山,舊砲台山,加那桃山,帽盒山,巴卡山 內灣尖石 2011/5/11 1442
1009 飛鳳山,中坑山,牛欄窩山,下橫坑山,雞寮坑山,南何山,南何山南峰,沙坑山,義確山,大肚山 芎林橫山 2011/4/13 1437
1003 十八尖山東峰,十八尖山,變葉木步道 新竹市 2011/3/20 1426
1001 矺子山,矺子後山,水頭排山,薯園山,騎龍山,騎龍古道 新竹橫山 2011/3/16 1425
927 藤坪步道 新竹峨眉 2010/4/4 1403
925 綠世界農場,大分林山(一等) 新竹北埔 2010/4/3 1402
924 王爺坑山,鹿寮坑山 新竹芎林 2010/3/31 1401
918 流民窩山,南和山,十四股山,十四股前山,下南片山 新竹關西 2010/3/3 1398
903 青青草原之青青步道 新竹香山 2010/1/2 1391
859 五指山(小百岳) 竹東北埔 2009/6/28 1377
830 馬武督探索森林:虹橋瀑布,馬武督瀑布,楊梅神木 新竹關西 2009/4/19 1364
829 蕩跋山,劉家界山,老社寮山 新竹關西 2009/4/18 1364
820 軟橋山,北五指山,四崙頂山,小分林山,二寮山 竹東北埔 2009/3/16 1354
816 飛龍步道,蓮華山 新埔 2009/3/1 1349
791 赤柯山,赤柯山南峰,東獅頭山,西獅頭山 關西橫山 2008/12/27 1336
788 九福步道,照門山 新埔 2008/12/14 1329
787 秀才埤塘公園,秀才步道,老窩山,照鏡山,照門山 楊梅新埔 2008/12/13 1329
776 變葉木步道,十八尖山(小百岳),新竹石佛搜尋(22) 新竹市 2008/11/8 1322
773 老崎步道,老崎坪頂山,水流東山,福興頭山,福興后山 頭份峨眉 2008/10/27 1322
771 飛鳳步道,中坑步道 新埔箭竹窩 2008/10/25 1318
770 鳳崎落日步道,山腳山,牛牯嶺 新豐竹北 2008/10/18 1318
768 燒炭窩古道,大湖口山,下坪頂埔山,坪頂埔山,南窩山 新埔湖口 2008/10/10 1316
765 金鳥樂園後山,馬武督瀑布,蓮包山,馬武督山 新竹關西 2008/9/22 1312
760 三段崎古道 新竹芎林 2008/8/30 1308
705 高甫山,彩和山,湳湖山,十六張山 新竹關西 2008/3/12 1274
700 霽月步道,九芎湖山,觀南步道,九福步道,照門山 新竹新埔 2008/2/28 1264
698 水田山北峰,內鳥嘴山,北得拉曼神木 新竹尖石 2008/2/16 1262
691 金獅古道,仁和步道,金獅寺步道,祥湖步道,糞箕湖山,漢卿步道,湖口老街 新竹湖口 2008/1/19 1250
685 鵝公髻山(小百岳) 新竹五峰 2007/12/30 1245
676 店子岡山,山岡頂山,深坑子山,紅崗坪山,鹹菜硼山,頭排山 關西 2007/9/29 1242
674 十二寮山,峨眉湖(大埔水庫) 新竹峨眉 2007/9/23 1236
667 獅山古道,獅頭山(小百岳),獅尾山,六寮古道,七星樹 南庄峨眉 2007/8/24 1232
636 青草山,尖筆山,南十八尖山(赤山) 竹南香山 2007/4/14 1220
628 鹿鳴古道,大茅埔山,北打鐵坑山,武平坑山,大北坑山 新埔 2007/3/17 1213
627 岡頂山,江頂山,巨埔情人谷步道,興義古道,橫坑山,埤頭窩山,小東坑山 新埔關西 2007/3/14 1209
626 五分埔山,蓮華山,老庚寮山,載熙古道,飛龍池,飛龍步道 新埔 2007/3/10 1204
611 面埔頂山,石光古道,大東坑山,寮盆山,南坑山,橫岡頂山 關西 2007/1/23 1193
603 犁頭山,吧哩嘓山,犁頭下山 新埔 2006/12/26 1186
602 北獅頭山,水坑廣山,石頭山 芎林新埔 2006/12/26 1183
601 石壁潭山,飛鳳山(小百岳) 芎林 2006/12/24 1180
599 李棟山(小百岳) 尖石 2006/12/10 1180
598 霞喀羅古道(清泉→養老) 五峰尖石 2006/12/9-10 1179
597 文林古道,糖塔山,高見頭山,三段崎古道,石頭坑山 芎林 2006/12/2 1179
572 鎮西堡神木群,新光核桃步道 尖石 2006/9/3 1156
571 司馬庫斯神木群 尖石 2006/9/2 1156
487 霞喀羅古道(養老段) 尖石 2005/12/22 1087
480 霞喀羅古道(清泉段),石鹿大山 五峰 2005/12/3 1084
477 蓬萊仙島山南峰,蓬萊仙島山,石牛山2,油井窩山,福大山 關西 2005/11/26 1083
471 飛鳳山,中坑山,石壁潭山 芎林 2005/10/30 1073
419 茶亭古道,大旗崠步道,大山背山,幽美地步道,毬子山,田寮山,麒麟步道,田寮前山 橫山 2005/5/21 1006
386 太平山,石門山中峰,石門山,小粗坑山,崇壢山,十寮山,東畚箕窩山,石人崠,老虎山,眺望崠,打牛崎 龍潭關西 2005/2/14 948
375 柴梳山,五步哭山,沙湖瀝山,北坑同頂山,菜堂山,尖山 寶山 2005/1/8 906
344 香仙山,永春亡山,大哭腳山,石渣崙山 香山 2004/10/2 835
342 十八尖山東峰,十八尖山,印斗山,客雅山,牛埔山 新竹市 2004/9/26 831
233 檜山巨木群,野馬敢山,榛山 觀霧 2003/11/1 597
200 鳥嘴山,鵝公髻山,鵝公髻山東北峰,大隘山,五指山,上坪山 五峰 2003/8/9 555
141 鰻潭,鴛鴦瀑布,外鳥嘴山,雲霄瀑布,石牛山 關西 2003/1/18 425
苗栗
1776 挑炭古道,三通嶺,五月雪步道,大崎步道,慈濟山,三義山,暗坑崎古道 通霄三義 2023/7/9 2069
1727 塗崁頂山、西南峰,嶺頂步道,內湖山,北勢窩山,虎頭山 苗栗通霄 2022/12/10 2019
1672 客家圓樓,羊寮山,下埒尾山,頂埒尾山、東峰,頂仔山,龍昇湖 後龍造橋 2022/1/8 1950
1659 苗栗稻荷神社,南苗栗板山,描閣社,五湖山,大薰山,福興山 苗栗西湖銅鑼 2021/10/25 1936
1636 挑沙古道 苗栗卓蘭 2021/5/10 1901
1634 苗栗老官道,壢底寮山,校栗林山,吧哈崎步道 大湖卓蘭 2021/5/3 1900
