| 登山行程總表[時序|山區|山岳|行政區] | 蕭郎 kennyhpk@yahoo.com.tw |
| 屏東地區登山行程+藍天圖集 | ||||
| 三地門 | ||||
| 霧台 | ||||
| 瑪家 | ||||
| 泰武 | ||||
| 來義 | ||||
| 春日 | ||||
| 獅子 | ||||
| 牡丹 | ||||
| 車城 | ||||
|
▲龜山(頂虎頭山),73m,三等三角點461(失)、屏東縣加密控制點GC08:
[2016/7/11]
| ||||
| 滿州 | ||||
| 恆春 | ||||
|
▲崁頭山,80m,土地調查局圖根點:
[2016/7/10]
▲大山母山,325m,一等三角點、土地調查局圖根點、一等天文點: [2011/8/21] | ||||
| 琉球 | ||||
| 新園 | ||||
| 萬巒 | ||||
| 內埔 | ||||
| 新埤 | ||||
| 枋寮 | ||||
| ▲ 獨步山林間主頁 | ||||
